100 Marathon club 100 Marathon Club Nederland
 
Mijn Wedstrijden
 
Wedstrijden voor [Willy Lemaire]
Evenement Locatie Datum Afstand
Tijd
Startnr
Ranking
 
Zuiderzee Marathon  Urk (NED)  29-11-2003  42195  4.13.36  104  57   
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  02-11-2003  42195  3.45.03  166  72   
Marathon van Beloeil  Beloeil (BEL)  11-10-2003  42195  3.36.05  728  41   
18e Internationale Baccara Marathon  Sint-Amanduskerk (BEL)  28-09-2003  42195  3.32.14  101  100   
5° In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  14-09-2003  42195  3.38.22  100  212   
13°TURINO MARATHON  TURIJN (ITA)  13-04-2003  42195  3.51.27  3196  1200   
4e Rabo Dieverzand Boscross Marathon  Diever (NED)  21-12-2002  42195  3.46.24  498  25   
Zuiderzee Marathon  Urk (NED)  30-11-2002  42195  3.46.44  297  30   
Terschelling Marathon Berenloop  Terschelling (NED)  03-11-2002  42195  3.48.58  196  85   
4°DRESDEN Marathon  DRESDEN (GER)  20-10-2002  42195  3.46.57  4621  282   
17° BOEDAPEST Marathon  Boedapest (HUN)  29-09-2002  42195  3.43.51  5429  649   
4° In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  08-09-2002  42195  3.47.40  93  260   
MONSCHAU Marathon  MONSCHAU (GER)  11-08-2002  42195  3.59.53  392  499   
Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge (BEL)  07-07-2002  42195  4.06.28  91  685   
Leiden Marathon  Leiden (NED)  09-06-2002  42195  3.46.55  174  150   
Maasmarathon  Visé-Maastricht-Visé (BEL)  05-05-2002  42195  3.43.21  89  378   
Marathon du Normandie  Le Havre (FRA)  07-10-2001  42195  4.17.01  85  488   
16° BUDAPEST Marathon  BOEDAPEST (HUN)  30-09-2001  42195  4.11.55  6051  1368   
3° In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  09-09-2001  42195  3.46.17  86  251   
BLACKTOWN CITIES MARATHON  SYDNEY (AUS)  29-07-2001  42195  3.50.16  85  68   
BRISBANE  BRISBANE (AUS)  14-07-2001  42195  4.30.00  52030     
De Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  22-06-2001  42195  3.33.39  3283  148   
Leiden Marathon  Leiden (NED)  10-06-2001  42195  3.42.22  682  158   
MAASMARATHON  VISE (BEL)  06-05-2001  42195  3.35.45  418  396   
Fortis Marathon Rotterdam  Rotterdam (NED)  22-04-2001  42195  3.45.19  16202     
7° ROMA MARATHON  ROME (ITA)  25-03-2001  42195  3.31.32  792  1479   
Rabo Marathon Diever  Diever (NED)  10-03-2001  42195  3.29.29  1078  34   
1° Santiago de Cuba Marathon  SANTIAGO de Cuba (CUB)  28-01-2001  42195  3.49.51  77  12   
JCD TERNEUZEN  TERNEUZEN (NED)  02-12-2000  42195  3.25.48  176   
Herfstmarathon Brabant  Etten-Leur (NED)  29-10-2000  42195  3.28.42  175  173   
Marathon van Beloeil  Beloeil (BEL)  14-10-2000  42195  3.16.42  174  43   
LYON MARATHON  LYON (FRA)  01-10-2000  42195  3.30.42  3625  1101   
Antwerpen Marathon  Antwerpen (BEL)  24-09-2000  42195  3.26.53  406  92   
2° In Flanders Fields-Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  10-09-2000  42195  3.34.49  71  147   
Monschau Marathon  Monschau (GER)  13-08-2000  42195  3.40.21  470  275   
Guldensporenmarathon  Kortrijk-Brugge (BEL)  09-07-2000  42195  3.21.32  69  256   
De Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  16-06-2000  42195  3.35.09  3018  172   
Vienna City Marathon  Wenen (OST)  21-05-2000  42195  3.42.52  4772  3166   
Fortis Marathon  Rotterdam (NED)  16-04-2000  42195  3.56.51  3941  4318   
MILLENIUM Marathon Brussel  BRUSSEL (BEL)  31-12-1999  42195  4.13.45  65  22   
Beren Marathon  Terschelling (NED)  07-11-1999  42195  3.41.14  464  124   
19° SPA Marathon ECHTERNACH  ECHTERNACH (LUX)  24-10-1999  42195  3.19.39  63  306   
GREAT WALL BEIJING INT.MARATHON  PEKING (CHINA)  09-10-1999  42195  3.17.14  321  196   
1° In Flanders Fields Marathon  Nieuwpoort-Ieper (BEL)  12-09-1999  42195  3.27.20  1961  91   
Marathon de MEDOC  POUILLIAC (FRA)  04-09-1999  42195  5.18.14  248  4448   
Monschau Marathon  Monschau (GER)  08-08-1999  42195  3.39.52  959  301   
GULDENSPORENMARATHON  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  11-07-1999  42195  3.29.58  58  215   
De Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  18-06-1999  42195  3.13.13  3057  47   
MARATHON van de KEMPEN  OEVEL (BEL)  24-05-1999  42195  3.15.54  56  27   
1° MAASMARATHON  VISE (BEL)  09-05-1999  42195  3.18.07  455  104   
MARATHONDAG GRAAUW  GRAAUW (NED)  24-04-1999  42195  3.14.05  1908  11   
5° Marathon de CHAMBORD  CHAMBORD (FRA)  11-04-1999  42195  3.18.36  653  430   
RURSEE Marathon  EINRUHR (GER)  07-11-1998  42195  3.42.14  272  116   
98FM DUBLIN MARATHON  DUBLIN (IRL)  26-10-1998  42195  3.17.55  1229  438   
15° KNYSNA FOREST MARATHON  KNYSNA (RSA)  11-07-1998  42195  3.35.03  983  135   
De Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  19-06-1998  42195  3.36.18  3049  89   
14° Marathon de HUY  HOEI (BEL)  31-05-1998  42195  3.23.13  2161  126   
PITTSBURGH Marathon  PITTSBURGH (USA)  03-05-1998  42195  3.36.24  2093  560   
ROTTERDAM MARATHON  ROTTERDAM (NED)  19-04-1998  42195  3.22.51  H929  1820   
Marathon de PARIS  PARIJS (FRA)  05-04-1998  42195  3.22.33  12147  3026   
Marathon SCHOORL  SCHOORL (NED)  15-02-1998  42195  3.28.20  4544  54   
Midwinter Marathon  APELDOORN (NED)  07-02-1998  42195  3.33.46  43  125   
7° JCD Marathon TERNEUZEN  TERNEUZEN (NED)  06-12-1997  42195  3.12.43  603   
17°SPA Marathon  ECHTERNACH (LUX)  26-10-1997  42195  3.28.14  796  684   
CHICAGO MARATHON  CHICAGO (USA)  19-10-1997  42195  3.20.07  1621  1600   
24° BERLIN Marathon  BERLIJN (GER)  28-09-1997  42195  3.16.29  5437  2592   
Guldensporen marathon  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  06-07-1997  42195  3.09.16  738  191   
Nacht van Vlaanderen  TORHOUT (BEL)  20-06-1997  42195  3.21.50  3037  77   
Vienna City Marathon  WENEN (AUT)  25-05-1997  42195  3.09.32  1351  794   
Marathon ROTTERDAM  ROTTERDAM (NED)  20-04-1997  42195  3.14.35  H610  1404   
Antwerpen Marathon  ANTWERPEN (BEL)  13-04-1997  42195  3.3.14.38  222  471   
Midwinter Marathon  APELDOORN (NED)  01-02-1997  42195  3.24.34  333  208   
1°Marathon de BARBENTANE  BARBENTANE (FRA)  10-11-1996  42195  3.17.00  32  72   
16°SPA MARATHON ECHTERNACH  ECHTERNACH (LUX)  20-10-1996  42195  3.19.26  631  595   
13° EINDHOVEN MARATHON  EINDHOVEN (NED)  13-10-1996  42195  3.30.07  1732  410   
10° Guldensporenmarathon  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  07-07-1996  42195  3.06.20  629  171   
Nacht van Vlaanderen  Torhout (BEL)  21-06-1996  42195  3.17.13  5209  87   
28ste Twente Marathon  Enschede (NED)  16-06-1996  42195  3.13.34  1500  90   
VIENNA CITY MARATHON  WENEN (AUT)  14-04-1996  42195  3.16.00  3336  906   
23° HONOLULU Marathon  HONOLULU (USA)  10-12-1995  42195  3.23.26  13382  518   
22° Berlin Marathon  BERLIJN (GER)  24-09-1995  42195  3.23.56  4748  3232   
9° Guldensporenmarathon  KORTRIJK/BRUGGE (Bel)  09-07-1995  42195  3.14.47  523  141   
Nacht van Vlaanderen  TORHOUT (Bel)  16-06-1995  42195  3.07.33  5022  36   
Rotterdam Marathon  ROTTERDAM (NED)  23-04-1995  42195  3.14.46  E530  1274   
Marathon de PARIS  PARIJS (FRA)  02-04-1995  42195  3.18.08  16418  2908   
14° SPA Marathon  ECHTERNACH (LUX)  23-10-1994  42195  3.10.21  219  337   
BRUSSELS MARATHON  BRUSSEL (BEL)  18-09-1994  42195  2.57.50  418  97   
SIRENE Marathon  MIDDELKERKE (BEL)  21-08-1994  42195  2.59.03  4217  40   
Guldensporenmarathon  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  10-07-1994  42195  3.03.37  316  172   
Nacht van Vlaanderen  TORHOUT (BEL)  17-06-1994  42195  3.22.03  5015  53   
LONDON Marathon  LONDEN (GBR)  17-04-1994  42195  3.18.51  2758  4451   
13° SPA Marathon ECHTERNACH  ECHTERNACH (LUX)  24-10-1993  42195  2.59.32  268  293   
SIRENE Marathon  MIDDELKERKE (BEL)  22-08-1993  42195  3.01.19  4139  83   
Guldensporenmarathon  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  11-07-1993  42195  3.08.32  113  239   
Nacht van Vlaanderen  TORHOUT (BEL)  18-06-1993  42195  3.20.36  5036  61   
Rotterdam Marathon  ROTTERDAM (NED)  18-04-1993  42195  3.07.24  A867  1507   
NEW YORK CITY MARATHON  NEW YORK (USA)  01-11-1992  42195  3.07.20  3489  1872   
9° Marathon de LIEGE  LUIK (BEL)  18-10-1992  42195  3.22.10  1261  58   
Guldensporenmarathon  KORTRIJK/BRUGGE (BEL)  12-07-1992  42195  3.10.56  199  175   
Nacht van Vlaanderen  TORHOUT (BEL)  19-06-1992  42195  3.26.16  117  84   
Rotterdam Marathon  ROTTERDAM (BEL)  05-04-1992  42195  3.04.38  7114  1296   
REIMS Marathon  REIMS (FRA)  20-10-1991  42195  3.09.38  221  321   
5° Guldensporenmarathon  KORTRIJK/ BRUGGE (BEL)  07-07-1991  42195  3.21.13  516  219   
BRUSSELS Marathon 1  BRUSSEL (BEL)  30-09-1990  42195  3.25.02  1006  401